Juniper SSG 防火墙官方价格(List Price)
发布:刘苏平 | 发布时间: 2008年10月28日Juniper网络公司的主流防火墙为SSG系列,以前的Netscreen系列已经停产,现在市场上卖的也是一些尾货,下面是juniper公司主流的SSG防火墙的最新官方价格,也就是俗称的List Price,在国内市场的实际售价肯定还要打上一定的折扣,根据产品的不同折扣的价格也不尽相同,下面的价格仅供参考,如果有需要可以直接找我询价。
| | SSG 5 防火墙硬件 | |
| SSG-5-SB | Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 128 MB Memory | 24500 |
| SSG-5-SH | Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 256 MB memory | 31500 |
| | SSG 5 防火墙软件 | |
| SSG-5-ELU | Extended License Upgrade Key for SSG 5 | 17500 |
| NS-K-AVS-SSG5 | First year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG5 | 8400 |
| NS-SPAM-SSG5 | First year subscription for Anti-Spam updates on SSG5 | 7000 |
| NS-WF-SSG5 | First year subscription for Web Filtering on SSG5 | 7000 |
| NS-DI-SSG5 | First year subscription for Deep Inspection Signature updates on SSG5 | 3675 |
| NS-SMB-CS-SSG5 | First year integrated security subscription for SMB - includes AV, DI, WF & Anti-Spam on SSG5 | 19005 |
| NS-RBO-CS-SSG5 | First year security subscription for Remote/Branch office, includes AV, DI & WF on SSG5 | 15120 |
| | SSG 20 防火墙硬件 | |
| SSG-20-SB | Secure Services Gateway 20 with 2 port Mini-PIM slots,128 MB Memory | 31500 |
| SSG-20-SB-W-W | Secure Services Gateway 20 with 2 port Mini-PIM slots, Wireless 802.11a/b/g,128 MB Memory, World | 40250 |
| SSG-20-SH | Secure Services Gateway 20 with 2 port Mini-PIM slots, 256 MB memory | 38500 |
| SSG-20-SH-W-W | Secure Services Gateway 20 with 2 port Mini-PIM slots, Wireless 802.11a/b/g, 256 MB memory, World | 47250 |
| | SSG 20 防火墙软件 | |
| SSG-20-ELU | Extended License Upgrade Key for SSG 20 | 17500 |
| NS-K-AVS-SSG20 | First year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG20 | 10500 |
| NS-SPAM-SSG20 | First year subscription for Anti-Spam updates on SSG20 | 9275 |
| NS-WF-SSG20 | First year subscription for Web Filtering on SSG20 | 9275 |
| NS-SMB-CS-SSG20 | First year integrated security subscription for SMB - includes AV, DI, WF & Anti-Spam on SSG20 | 24255 |
| NS-RBO-CS-SSG20 | 1st year security subscription for Remote/Branch office, includes AV, DI & WF on SSG20 | 19040 |
| NS-DI-SSG20 | First year subscription for Deep Inspection Signature updates on SSG20 | 4725 |
| SSG 100 Series 防火墙(硬件) | | |
| SSG-140-SB | SSG 140 System, 256 MB memory, 0 PIM cards, AC power | 94500 |
| SSG-140-SH | SSG 140 System, 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power | 112000 |
| | SSG 100 Series 防火墙(软件) | |
| NS-K-AVS-SSG140 | First year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG140 | 33600 |
| NS-SPAM-SSG140 | First year subscription for Anti-Spam updates on SSG140 | 28000 |
| NS-WF-SSG140 | First year subscription for Web Filtering on SSG140 | 28000 |
| NS-SMB-CS-SSG140 | First year integrated security subscription for SMB - includes AV, DI, WF & Anti-Spam on SSG140 | 72030 |
| NS-RBO-CS-SSG140 | First year security subscription for Remote/Branch office - includes AV, DI & WF on SSG140 | 56175 |
| NS-DI-SSG140 | First year subscription for Deep Inspection Signature updates on SSG140 | 14175 |
| | SSG 300 Series 防火墙(硬件) | |
| SSG-320M-SB | SSG 320 System, 256 MB memory, 0 PIM cards, AC power | 122500 |
| SSG-320M-SH | SSG 320 System, 1G memory, 0 PIM cards, AC power | 140000 |
| SSG-350M-SB | SSG 350 System, 256 MB memory, 0 PIM cards, AC power | 157500 |
| SSG-350M-SH | SSG 350 System, 1G memory, 0 PIM cards, AC power | 175000 |
| | SSG 500 Series 防火墙(硬件) | |
| SSG-520B-001 | SSG 520 System, 256 MB DRAM, AC Power | 210000 |
| SSG-550B-001 | SSG 550 System, 256 MB DRAM, 1 AC Power supply | 350000 |
| | SSG 500 Series 防火墙(软件) | |
| NS-K-AVS-SSG520 | First year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG520 | 68250 |
| NS-K-AVS-SSG520-R | Subscription renewal for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG520 | 68250 |
| NS-SPAM-SSG520 | First year subscription for Anti-Spam updates on SSG520 | 49000 |
| NS-SPAM-SSG520-R | Subscription renewal for Anti-Spam updates on SSG520 | 49000 |
| NS-WF-SSG520 | First year subscription for Web Filtering on SSG520 | 49000 |
| NS-WF-SSG520-R | Subscription renewal for Web Filtering on SSG520 | 49000 |
| NS-SMB-CS-SSG520 | First year integrated security subscription for SMB - includes AV, DI, WF & Anti-Spam on SSG520 | 132300 |
| NS-SMB-CS-SSG520-R | Security subscription renewal for Main Office - includes AV, DI, WF & Anti-Spam on SSG520 | 132300 |
| NS-RBO-CS-SSG520 | 1st year security subscription for Remote/Branch office, includes AV, DI & WF on SSG520 | 105000 |
| NS-RBO-CS-SSG520-R | Security subscription renewal for Remote/Branch office, includes AV, DI & WF on SSG520 | 105000 |
| NS-DI-SSG520 | First year subscription for Deep Inspection on SSG520 | 22750 |
| NS-DI-SSG520-R | Subscription renewal for Deep Inspection on SSG520 | 22750 |
原创文章如转载,请注明:
转载自醉生梦死的博客
原文地址:http://www.liusuping.com/juniper/juniper--ssg-jiage-list-price.html
发布:刘苏平 | 分类:Juniper学习 | 评论:1 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
Juniper SSG防火墙无法通过web或telnet登陆解决办法 (2008-10-24 10:23:38)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。






